PROGRAM KEJUARAAN OLYMPIADE & DUNIA DAN EVENT YANG DILOMBAKAN


   PROGRAM KEJUARAAN OLYMPIADE & DUNIA DAN EVENT YANG DILOMBAKAN


     Putra :
  1. 100 M              8. 110 M gawang          15. Lompat tinggi             22. Lontar martil
  2. 200 M              9. 3000 m st.ch             16. Lompat jauh               23. Dasalomba
  3. 800 M            11. 50 KM jalan cepat    18. Lompat tinggi galah    
  4. 1500 M          12. 4 x 100 m                 19. Tolak peluru              
  5. 5000 M          13. 4 x 400 m                 20. Lempar cakram
  6. 10000 M        14. Marathon                  21. Lempar lembing
    Putri :
  1. 100 m           9. 4 x 100 m
  2. 200 m         10. 4 x 400 m
  3. 400 m         11. Lompat tinggi
  4. 800 m         12. Lompat jauh
  5. 1500 m       13. Tolak peluru
  6. 3000*)       14. Lempar cakram
  7. 100 m g      15. Lempar lembing                                                           Catatan  
  8. 400  m g*)  16. Pancalomba/saptalomba                                   *) tidak dilombakan  di Olympiade

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »